SunScreen 3000

Ürün ÖzellikleriSUNSCREEN 3000 FR
İçerik%70 PVC %30 Polyester
Ağırlık400 gr/m2 ± %5
Kalınlık0,45 mm ± 0,05 mm
Alev Almazlık SertifikasıM1-NF P92-503 FR NFPA 701
Geçirgenlik%5
Ofis Ortamı KullanımıEvet
BakımSünger ile silinebilir
RenkGeçirgenlik
3001 – WHITET%: 22 – R%: 67 – A%: 11 – TV%: 19
3002 – WHITE/BEIGET%: 23 – R%: 54 – A%: 23 – TV%: 20
3003 – WHITE/GREYT%: 16 – R%: 43 – A%: 41 – TV%: 15
3203 – GREYT%: 10 – R%: 31 – A%: 59 – TV%: 9
3025 – BEIGE/GREYT%: 11 – R%: 38 – A%: 51 – TV%: 9
3904 – CHARCOALT%: 8 – R%: 11 – A%: 81 – TV%: 9
3004 – BLACKT%: 7 – R%: 4 – A%: 89 – TV%: 8

T%: Işık Geçirme Oranı. Materyalin ışığı ne oranda geçirdiğini gösterir

R%: Yansıtma oranı. Materyalin ışığı ne oranda yansıttığını gösterir.

A%: Absorblama oranı. Materyalin ışığı ne oranda absorbladığını gösterir.

TV%: Visual Transmittance