Singapore Polyscreen
Ürün Özellikleri | SCREEN SINGAPORE |
İçerik | %100 Polyester |
Ağırlık | 340 gr/m2 ± %5 |
Kalınlık | 0,52 mm ± 0,05 mm |
Alev Almazlık Sertifikası | M1-NF P92-503 FR NFPA 701 |
Geçirgenlik | %5 |
Ofis Ortamı Kullanımı | Evet |
Bakım | Sünger ile silinebilir |
Renk | Geçirgenlik |
3 – WHITE/PEARL | T%: 18 – R%: 58 – A%: 24 – TV%: 7 |
4 – WHITE/GREY | T%: 13 – R%: 42 – A%: 45 – TV%: 7 |
5 – BLACK | T%: 5 – R%: 5 – A%: 90 – TV%: 5 |
7 – CHARCOAL/GREY | T%: 6 – R%: 13 – A%: 81 – TV%: 5 |
T%: Işık Geçirme Oranı. Materyalin ışığı ne oranda geçirdiğini gösterir
R%: Yansıtma oranı. Materyalin ışığı ne oranda yansıttığını gösterir.
A%: Absorblama oranı. Materyalin ışığı ne oranda absorbladığını gösterir.
TV%: Visual Transmittance