Wooly Polyscreen
Ürün Özellikleri | POLYSCREEN WOOLY |
İçerik | %100 Polyester |
Ağırlık | 295 gr/m2 ± %5 |
Kalınlık | 0,65 mm ± 0,05 mm |
Alev Almazlık Sertifikası | M1-NF P92-503 FR NFPA 701 |
Geçirgenlik | %3 |
Ofis Ortamı Kullanımı | Evet |
Bakım | Sünger ile silinebilir |
Renk | Geçirgenlik |
5 – Sand Stone | T%: 21 – R%: 54 – A%: 25 – TV%: 8 |
6 – BEIGE | T%: 22 – R%: 54 – A%: 24 – TV%: 7 |
9 – KHAKI | T%: 20 – R%: 45 – A%: 35 – TV%: 8 |
12 – DARK BROWN | T%: 18 – R%: 35 – A%: 47 – TV%: 6 |
13 – DOVE GREY | T%: 22 – R%: 50 – A%: 28 – TV%: 9 |
15 – MARBLE | T%: 19 – R%: 47 – A%: 34 – TV%: 7 |
16 – STONE CORAL | T%: 18 – R%: 37 – A%: 45 – TV%: 7 |
T%: Işık Geçirme Oranı. Materyalin ışığı ne oranda geçirdiğini gösterir
R%: Yansıtma oranı. Materyalin ışığı ne oranda yansıttığını gösterir.
A%: Absorblama oranı. Materyalin ışığı ne oranda absorbladığını gösterir.
TV%: Visual Transmittance